特別栽培(かぼちゃ)
| 
 | 農林水産省新ガイドラインによる節減対象農薬の使用状況 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 使用資材名 | 用途 | 使用回数 | |||||||||||||||||||||||||||
| PAP | 殺虫 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 水酸化第二銅 | 殺菌 | 2回 | |||||||||||||||||||||||||||
| ピラクロストロビン | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
| ボスカリド | 殺菌 | 1回 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | |||||||||||||||||||||||||||
   ※上記使用回数は、全栽培農家の中より最大使用回数を記入しています。
※農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、4回以内で使用しています。
※節減対象農薬および化学肥料(窒素成分)の節減割合は、ガイドラインに準拠し商品に表示しています。
 
  
 
※農薬は、各農家が上記の中から栽培状況に合わせて選び、4回以内で使用しています。
※節減対象農薬および化学肥料(窒素成分)の節減割合は、ガイドラインに準拠し商品に表示しています。

